Stelux™ C – Nerezový granulát s obsahem chromu
Navrženo pro otryskávání neželezných kovů a částí z nerezové oceli.
Nerezové granuláty jsou dlouhodobě využívány pro různé úkoly přípravy povrchu, včetně otryskávání, peeningu a čištění.
S rostoucí poptávkou po ekologicky šetrných a nákladově efektivních řešení získávají chromová nerezová abraziva s nízkým obsahem niklu stále větší pozornost. Toto nákladově efektivní nerezové abrazivní médium činí STELUX® C jedním z nejziskovějších řešení pro čištění, odstranění písku, odjehlování a dokončování nekritických slitin, a to v souladu s nejpřísnějšími specifikacemi, jako jsou NADCA a ASTM A 380M.
Uživatelské výhody
Uživatelské výhody
Proč zvolit Winoa
Ekologicky šetrné
Bez kontaminace železem
Žádné další chemické ošetření
Výkony
Výkony
Nerezový granulát Stelux C
Média z nerezové oceli, známá svou odolností a dlouhou životností, jsou snadno recyklovatelná a přispívají ke sníženému opotřebení, nižší spotřebě a menšímu množství odpadu. To vede k nižší produkci prachu na dílech i ve vzduchu, minimalizuje se vznik statické elektřiny a zlepšuje se viditelnost.
Výsledkem je zvýšení efektivity výroby.
Nerezová ocelová abraziva Stelux C nabízejí udržitelné, vysoce výkonné a nákladově efektivní řešení pro přípravu povrchů. Volbou tohoto inovativního abraziva mohou podniky snížit svůj dopad na životní prostředí, snížit náklady a dosáhnout vynikajících výsledků v širokém spektru aplikací.
Trhy a aplikace
Trhy a aplikace
Automobilový průmysl
Metalurgie
Různé
Specifikace
Specifikace
nerezová ocelová drť Chrome
| Chemické složení (Hmotnost%) | C ~ 0,2 %, Cr ~ 16 %, Ni ~ 1,5 %, Si ~ 3 %, Mn ~ 1 % |
| AISI / EN 10088-1 ekv. tříd | Typ 431 / X17CrNi16 – 2 |
| Velikost | K dispozici od 0,075 mm do 2 mm |
| Průměrná tvrdost (HRC) | Nový produkt: 36 ± 3
Pracovní směs: 52 ± 3 |
| Specifická hmotnost | ≥ 7,0 |
| Tvar | Kulatý |
| Mikrostruktura | Martenzitická |
| Balení | Pevná dřevěná krabice pro ochranu médií.
50 x 20 kg (44 lb) pytlů |
Distribuce velikosti
Distribuce velikosti
| STELUX C – KUMULATIVNÍ VELIKOSTNÍ DISTRIBUCE (%) | ||||||||||
| Číslo síta | Velikost síta mm | STELUX C 200 | STELUX C 150 | STELUX C 100 | STELUX C 60 | STELUX C 50 | STELUX C 40 | STELUX C 30 | STELUX C 20 | STELUX C 10 |
| 8 | 2,36 | AP | ||||||||
| 10 | 2,00 | Max 5 | AP | |||||||
| 12 | 1,70 | Max 5 | AP | |||||||
| 14 | 1,40 | Max 5 | AP | |||||||
| 16 | 1,18 | Min 95 | Max 5 | AP | ||||||
| 18 | 1,00 | Min 90 | Max 5 | AP | ||||||
| 20 | 0,85 | Min 90 | Max 5 | |||||||
| 25 | 0,71 | |||||||||
| 30 | 0,60 | AP | ||||||||
| 35 | 0,50 | Min 95 | Max 5 | |||||||
| 40 | 0,425 | Min 95 | AP | |||||||
| 45 | 0,355 | Max 5 | ||||||||
| 50 | 0,300 | Min 95 | AP | |||||||
| 80 | 0,180 | Max 5 | ||||||||
| 120 | 0,125 | Min 90 | ||||||||
| 200 | 0,075 | Min 85 | ||||||||




